
Issue #30, 2017 (USD 6.23)-

Issue #32, 2018 (USD 6.14) 
Issue #34, 2020 (USD 7.16)
Issue #35, 2020 (USD 6.59)
Issue #36, 2021 (USD 8.44)
Issue #37, 2021 (USD 10.79)
Issue #38, 2022 (USD 11.49)
Issue #39, 2022 (USD $9.06)
Issue #40, 2023 (USD $8.84)
Issue #41, 2023 (USD 8.09)
Issue #42, 2024 (USD $7.91)
Issue #43, 2024 (USD 9.33)
Issue #44, 2025 (USD 7.74)
Issue #45, 2025 (USD 8.44)
Issue #46, 2026 (USD 9.15)
Issue #47, 2026 (USD 6.54)
